- 股指
- 外汇
- 期货
- 股票
个人排行榜
- 全国
- 华东
- 华南
- 华中
- 华北
- 东北
- 西南
- 西北
| 排名 | |||||
| 叶靓 | 华东交通大学理工学院 | 1566538 | 56.65% | 12161952 | |
| 李双 | 长春大学 | 1522914 | 52.29% | 12148081 | |
| 江咏玲 | 广东交通职业技术学院 | 1483385 | 48.34% | 4090074 | |
| 李国芬 | 广东交通职业技术学院 | 1455524 | 45.55% | 3907658 | |
| 李美霞 | 山东理工职业学院 | 1417625 | 41.76% | 2438058 | |
| 蔡金 | 三峡大学科技学院 | 1380702 | 38.07% | 5105671 | |
| 黄水钦 | 仰恩大学 | 1375050 | 37.50% | 6996345 | |
| 于永芬 | 山东理工职业学院 | 1371816 | 37.18% | 991800 | |
| 元杨杨 | 广东交通职业技术学院 | 1369212 | 36.92% | 6616638 | |
| 郑炜杭 | 广东交通职业技术学院 | 1366763 | 36.68% | 9404047 |
| 排名 | |||||
| 叶靓 | 华东交通大学理工学院 | 1566538 | 56.65% | 12161952 | |
| 李美霞 | 山东理工职业学院 | 1417625 | 41.76% | 2438058 | |
| 黄水钦 | 仰恩大学 | 1375050 | 37.50% | 6996345 | |
| 于永芬 | 山东理工职业学院 | 1371816 | 37.18% | 991800 | |
| 苏军 | 山东理工职业学院 | 1359952 | 36.00% | 2346000 | |
| 刘亚会 | 山东理工职业学院 | 1320435 | 32.04% | 982700 | |
| 韦奎 | 华东交通大学理工学院 | 1308123 | 30.81% | 48873049 | |
| 竺森 | 温州科技职业学院 | 1294933 | 29.49% | 18874220 | |
| 余丹华 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 1289286 | 28.93% | 4297680 | |
| 傅磊磊 | 浙江万里学院 | 1288349 | 28.83% | 1559200 |
| 排名 | |||||
| 江咏玲 | 广东交通职业技术学院 | 1483385 | 48.34% | 4090074 | |
| 李国芬 | 广东交通职业技术学院 | 1455524 | 45.55% | 3907658 | |
| 元杨杨 | 广东交通职业技术学院 | 1369212 | 36.92% | 6616638 | |
| 郑炜杭 | 广东交通职业技术学院 | 1366763 | 36.68% | 9404047 | |
| 庄文浩 | 电子科技大学中山学院 | 1356835 | 35.68% | 957500 | |
| 柯雨晴 | 广东交通职业技术学院 | 1345437 | 34.54% | 3921210 | |
| 陈坤泽 | 广东交通职业技术学院 | 1328837 | 32.88% | 6342383 | |
| 周敏怡 | 广州工程技术职业学院 | 1318582 | 31.86% | 13629000 | |
| 彭小灵 | 广东交通职业技术学院 | 1317773 | 31.78% | 6398253 | |
| 周业娇 | 广东交通职业技术学院 | 1295722 | 29.57% | 3585468 |
| 排名 | |||||
| 蔡金 | 三峡大学科技学院 | 1380702 | 38.07% | 5105671 | |
| 安昱威 | 三峡大学科技学院 | 1345948 | 34.59% | 18484253 | |
| 钱思民 | 三峡大学科技学院 | 1334101 | 33.41% | 9941141 | |
| 苗晓蝶 | 三峡大学科技学院 | 1323439 | 32.34% | 4747530 | |
| 袁媛 | 三峡大学科技学院 | 1318368 | 31.84% | 4743197 | |
| 廖小倩 | 三峡大学科技学院 | 1318033 | 31.80% | 2273880 | |
| 肖爽 | 三峡大学科技学院 | 1315292 | 31.53% | 2267040 | |
| 聂凡 | 三峡大学科技学院 | 1315291 | 31.53% | 2267280 | |
| 许莉雪 | 三峡大学科技学院 | 1315168 | 31.52% | 2268600 | |
| 罗家伟 | 三峡大学科技学院 | 1314931 | 31.49% | 2267640 |
| 排名 | |||||
| 白林 | 北京印刷学院 | 1344127 | 34.41% | 4907678 | |
| 钱智 | 北京邮电大学 | 1190951 | 19.10% | 24252470 | |
| 金靓 | 中国农业大学 | 1169462 | 16.95% | 3335032 | |
| 程子龙 | 北京联合大学 | 1164054 | 16.41% | 3216550 | |
| 张海 | 河北科技师范学院 | 1161541 | 16.15% | 998482 | |
| 林子一 | 中国农业大学 | 1160820 | 16.08% | 996755 | |
| 薛永俊 | 天津商业大学 | 1151586 | 15.16% | 996800 | |
| 胡江丽 | 北京联合大学 | 1151244 | 15.12% | 5315366 | |
| 祁明明 | 山西大学商务学院 | 1145077 | 14.51% | 13164306 | |
| 张志超 | 中国农业大学 | 1138045 | 13.80% | 5239733 |
| 排名 | |||||
| 李双 | 长春大学 | 1522914 | 52.29% | 12148081 | |
| 高迎秋 | 东北师范大学人文学院 | 1346324 | 34.63% | 10467438 | |
| 王鑫 | 吉林大学 | 1331669 | 33.17% | 2961473 | |
| 冯艳辉 | 东北师范大学人文学院 | 1321801 | 32.18% | 10500002 | |
| 周虹宇 | 东北师范大学人文学院 | 1316050 | 31.60% | 7916256 | |
| 王一娇 | 东北师范大学人文学院 | 1314537 | 31.45% | 16493842 | |
| 马珊珊 | 东北师范大学人文学院 | 1311953 | 31.20% | 10448796 | |
| 杨琦 | 长春大学 | 1299787 | 29.98% | 8282675 | |
| 王芳 | 东北师范大学人文学院 | 1298269 | 29.83% | 13078090 | |
| 李博 | 大连理工大学 | 1289910 | 28.99% | 997970 |
| 排名 | |||||
| 周进 | 成都理工大学 | 1343070 | 34.31% | 5445380 | |
| 张永祥 | 成都信息工程学院 | 1254104 | 25.41% | 3102597 | |
| 赵鹏宇 | 成都信息工程学院 | 1190267 | 19.03% | 997392 | |
| 李鹏程 | 昆明理工大学 | 1169473 | 16.95% | 10600739 | |
| 吴玲玲 | 四川大学 | 1164036 | 16.40% | 7079321 | |
| 牛猛 | 四川大学 | 1150268 | 15.03% | 17378286 | |
| 钱俊 | 楚雄师范学院 | 1142905 | 14.29% | 4566300 | |
| 邹俊毅 | 成都信息工程学院 | 1129629 | 12.96% | 25264693 | |
| 杨容 | 贵州财经学院 | 1125174 | 12.52% | 5840573 | |
| 赵金妍 | 四川大学 | 1118806 | 11.88% | 9656707 |
| 排名 | |||||
| 陈亮 | 宁夏理工学院 | 1231892 | 23.19% | 11728600 | |
| 张聪 | 西安交通大学 | 1147723 | 14.77% | 3109306 | |
| 黄源昌 | 石河子大学 | 1141890 | 14.19% | 1113180 | |
| 蔡雄峰 | 新疆财经大学 | 1141355 | 14.14% | 4126818 | |
| 郗文辉 | 兰州商学院陇桥学院 | 1133443 | 13.34% | 6424884 | |
| 刘志成 | 石河子大学 | 1131549 | 13.15% | 6588610 | |
| 李朋昕 | 西安欧亚学院 | 1124838 | 12.48% | 8948455 | |
| 张帅 | 石河子大学 | 1121880 | 12.19% | 9236905 | |
| 疼你依旧 | 兰州商学院陇桥学院 | 1112459 | 11.25% | 2671110 | |
| 马健 | 石河子大学 | 1108035 | 10.80% | 997470 |
- 全国
- 华东
- 华南
- 华中
- 华北
- 东北
- 西南
- 西北
| 排名 | |||||
| 胡林 | 湖南科技大学 | 15103458 | 1410.35% | 11556451885 | |
| 彭文惠 | 中南大学 | 10647351 | 964.74% | 3709096725 | |
| 张泽伦 | 广东培正学院 | 9423406 | 842.34% | 7230902925 | |
| 黄嘉维 | 广东交通职业技术学院 | 9226211 | 822.62% | 1782648800 | |
| 李淑娟 | 广东交通职业技术学院 | 8493118 | 749.31% | 2039852200 | |
| 刘钰 | 九江学院 | 8478082 | 747.81% | 1679284075 | |
| 黄兆鑫 | 华东交通大学理工学院 | 8198680 | 719.87% | 10422261250 | |
| 张素芝 | 广东交通职业技术学院 | 7943644 | 694.36% | 883918500 | |
| 崔少楠 | 广东交通职业技术学院 | 7882831 | 688.28% | 1521053000 | |
| 张燕林 | 九江学院 | 7718527 | 671.85% | 670219920 |
| 排名 | |||||
| 刘钰 | 九江学院 | 8478082 | 747.81% | 1679284075 | |
| 黄兆鑫 | 华东交通大学理工学院 | 8198680 | 719.87% | 10422261250 | |
| 张燕林 | 九江学院 | 7718527 | 671.85% | 670219920 | |
| 鲍翔 | 九江学院 | 7475293 | 647.53% | 4580587550 | |
| 郑立翔 | 浙江工商大学 | 5290502 | 429.05% | 780137425 | |
| 陈之韵 | 九江学院 | 3994303 | 299.43% | 163809175 | |
| 蔡敏 | 九江学院 | 3877551 | 287.76% | 229163325 | |
| 耿涛 | 安徽财经大学 | 3810835 | 281.08% | 562361500 | |
| 邹长春 | 九江学院 | 3136807 | 213.68% | 195288400 | |
| 邱怀 | 九江学院 | 3096005 | 209.60% | 188299250 |
| 排名 | |||||
| 张泽伦 | 广东培正学院 | 9423406 | 842.34% | 7230902925 | |
| 黄嘉维 | 广东交通职业技术学院 | 9226211 | 822.62% | 1782648800 | |
| 李淑娟 | 广东交通职业技术学院 | 8493118 | 749.31% | 2039852200 | |
| 张素芝 | 广东交通职业技术学院 | 7943644 | 694.36% | 883918500 | |
| 崔少楠 | 广东交通职业技术学院 | 7882831 | 688.28% | 1521053000 | |
| 陈少英 | 广东交通职业技术学院 | 7706489 | 670.65% | 2952531550 | |
| 刘劲图 | 广东交通职业技术学院 | 7035345 | 603.53% | 2044149100 | |
| 陈静宝 | 广东交通职业技术学院 | 6663118 | 566.31% | 1704361250 | |
| 赖婷婷 | 广东交通职业技术学院 | 6400368 | 540.04% | 1731411350 | |
| 谢湘勤 | 广东交通职业技术学院 | 6378140 | 537.81% | 902014700 |
| 排名 | |||||
| 胡林 | 湖南科技大学 | 15103458 | 1410.35% | 11556451885 | |
| 彭文惠 | 中南大学 | 10647351 | 964.74% | 3709096725 | |
| 刘思洋 | 三峡大学科技学院 | 4955856 | 395.59% | 2631972150 | |
| 谢钰 | 三峡大学科技学院 | 4947284 | 394.73% | 635829550 | |
| 王亭亭 | 三峡大学科技学院 | 4618070 | 361.81% | 599649300 | |
| 韩阳 | 三峡大学科技学院 | 4616505 | 361.65% | 572170600 | |
| 许逸冰 | 三峡大学科技学院 | 4557572 | 355.76% | 1348890050 | |
| 汪斌 | 三峡大学科技学院 | 4537674 | 353.77% | 829701450 | |
| 邱世军 | 三峡大学科技学院 | 4510613 | 351.06% | 1103323700 | |
| 纸毅馨 | 三峡大学 | 4439169 | 343.92% | 2453586550 |
| 排名 | |||||
| 李硕 | 北京物资学院 | 5270991 | 427.10% | 684706060 | |
| 段龙飞 | 北京物资学院 | 3428147 | 242.81% | 1482048230 | |
| 白林 | 北京印刷学院 | 2896440 | 189.64% | 48611800 | |
| 田聿霞 | 北京物资学院 | 2889227 | 188.92% | 1894486005 | |
| 闫源 | 山西大学商务学院 | 2825807 | 182.58% | 176716550 | |
| 陈嘉奕 | 北京物资学院 | 2391472 | 139.15% | 2425141400 | |
| 胡欣然 | 北京服装学院 | 2390000 | 139.00% | 1197522390 | |
| 卢将林 | 石家庄经济学院 | 1715200 | 71.52% | 13005000 | |
| ocean | 天津师范大学 | 1632200 | 63.22% | 151871450 | |
| 赵鑫鹏 | 天津商业大学 | 1530288 | 53.03% | 29361540 |
| 排名 | |||||
| 刘澎 | 沈阳师范大学 | 6143871 | 514.39% | 1090590660 | |
| 魏佳珍 | 哈尔滨商业大学 | 4636958 | 363.70% | 1545868000 | |
| 董虹言 | 哈尔滨商业大学 | 4194254 | 319.43% | 401351000 | |
| 李慧茹 | 哈尔滨商业大学 | 4089039 | 308.90% | 399936500 | |
| 刘泽路 | 哈尔滨商业大学 | 3755444 | 275.54% | 689078500 | |
| 包玢 | 哈尔滨商业大学 | 3485595 | 248.56% | 683215080 | |
| 李超 | 哈尔滨商业大学 | 3471783 | 247.18% | 553612000 | |
| 张书铭 | 沈阳师范大学 | 3152640 | 215.26% | 383872270 | |
| 何雪成 | 哈尔滨商业大学 | 3151370 | 215.14% | 337094500 | |
| 李岩 | 哈尔滨商业大学 | 3148323 | 214.83% | 453283000 |
| 排名 | |||||
| 张怀振 | 楚雄师范学院 | 5261141 | 426.11% | 2620603500 | |
| 沈彬 | 四川天一学院 | 3960264 | 296.03% | 1804359150 | |
| 苏禹通 | 昆明理工大学 | 2693833 | 169.38% | 108982000 | |
| 王婷婷 | 贵州财经学院商务学院 | 2413000 | 141.30% | 15270000 | |
| 陈果 | 贵州财经学院 | 2167045 | 116.70% | 485153275 | |
| 卢勇 | 贵州财经学院 | 2150930 | 115.09% | 233868450 | |
| 李志 | 成都信息工程学院 | 1899466 | 89.95% | 115112000 | |
| 王浩 | 西南大学 | 1859094 | 85.91% | 1145362050 | |
| 金璇 | 西南财经大学 | 1614261 | 61.43% | 284935280 | |
| 罗月明 | 贵州财经学院 | 1611100 | 61.11% | 16278000 |
| 排名 | |||||
| 黄忠 | 宁夏理工学院 | 2438096 | 143.81% | 349071560 | |
| 张志龙 | 甘肃农业大学 | 2240810 | 124.08% | 470291000 | |
| 陈才正 | 宁夏理工学院 | 1957761 | 95.78% | 97990500 | |
| 王新焕 | 甘肃农业大学 | 1771833 | 77.18% | 18663150 | |
| 马万鹏 | 兰州商学院陇桥学院 | 1732918 | 73.29% | 351691880 | |
| 王少华 | 宁夏理工学院 | 1652339 | 65.23% | 47194760 | |
| 王德慧 | 石河子大学 | 1525794 | 52.58% | 94530790 | |
| 张金穗 | 石河子大学 | 1511603 | 51.16% | 67457660 | |
| 武雨 | 石河子大学 | 1500303 | 50.03% | 191011130 | |
| 王国栋 | 西安邮电学院 | 1463531 | 46.35% | 87045060 |
- 全国
- 华东
- 华南
- 华中
- 华北
- 东北
- 西南
- 西北
| 排名 | |||||
| 刘思华 | 广东交通职业技术学院 | 1127703 | 125.54% | 6100000 | |
| 潘涛 | 辽宁中医药大学 | 1093800 | 118.76% | 2060000 | |
| 林丽旋 | 广东交通职业技术学院 | 1078998 | 115.80% | 5900000 | |
| 林健 | 广东交通职业技术学院 | 1066646 | 113.33% | 5700000 | |
| 徐阳 | 沈阳工业大学 | 1060500 | 112.10% | 500000 | |
| 张洲毅 | 广东交通职业技术学院 | 1046500 | 109.30% | 900000 | |
| egerg | 辽宁对外经贸学院 | 1042000 | 108.40% | 300000 | |
| 陈建文 | 广东交通职业技术学院 | 1032057 | 106.41% | 6100000 | |
| 李尚儒 | 华南农业大学 | 1022842 | 104.57% | 300000 | |
| 文亮 | 三峡大学 | 1021119 | 104.22% | 3060000 |
| 排名 | |||||
| 钱鑫 | 山东财政学院东方学院 | 949500 | 89.90% | 500000 | |
| 张康 | 上海财经大学 | 941800 | 88.36% | 4628000 | |
| 刘玉花 | 德州学院 | 934145 | 86.83% | 100000 | |
| 朱炳宇 | 泰山职业技术学院 | 925158 | 85.03% | 3844000 | |
| 张婷丽 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 920756 | 84.15% | 596000 | |
| 于岚 | 华东交通大学理工学院 | 918000 | 83.60% | 100000 | |
| 郑震 | 华东交通大学理工学院 | 917500 | 83.50% | 100000 | |
| 冯江东 | 华东交通大学理工学院 | 910000 | 82.00% | 100000 | |
| 钱爱丽 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 875550 | 75.11% | 540000 | |
| 杜梦婷 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 870210 | 74.04% | 582000 |
| 排名 | |||||
| 刘思华 | 广东交通职业技术学院 | 1127703 | 125.54% | 6100000 | |
| 林丽旋 | 广东交通职业技术学院 | 1078998 | 115.80% | 5900000 | |
| 林健 | 广东交通职业技术学院 | 1066646 | 113.33% | 5700000 | |
| 张洲毅 | 广东交通职业技术学院 | 1046500 | 109.30% | 900000 | |
| 陈建文 | 广东交通职业技术学院 | 1032057 | 106.41% | 6100000 | |
| 李尚儒 | 华南农业大学 | 1022842 | 104.57% | 300000 | |
| 辛冬莹 | 广东交通职业技术学院 | 1018634 | 103.73% | 5100000 | |
| 欧阳洋 | 华南农业大学 | 996711 | 99.34% | 4220000 | |
| 文永聪 | 广东交通职业技术学院 | 988218 | 97.64% | 5100000 | |
| 钟赛彬 | 华南农业大学 | 984190 | 96.84% | 500000 |
| 排名 | |||||
| 文亮 | 三峡大学 | 1021119 | 104.22% | 3060000 | |
| 熊昱杰 | 华中科技大学文华学院 | 991280 | 98.26% | 300000 | |
| 施攀峰 | 湘潭大学 | 882972 | 76.59% | 6848000 | |
| 彭常超 | 湖南科技大学 | 881222 | 76.24% | 1500000 | |
| 余康 | 三峡大学 | 880000 | 76.00% | 100000 | |
| 李强 | 三峡大学科技学院 | 876784 | 75.36% | 1100000 | |
| 龚航 | 三峡大学科技学院 | 872587 | 74.52% | 660000 | |
| 李鹏程 | 三峡大学科技学院 | 867500 | 73.50% | 300000 | |
| 白丛曦 | 三峡大学科技学院 | 866500 | 73.30% | 300000 | |
| 天罚 | 湖北大学知行学院 | 864670 | 72.93% | 1100000 |
| 排名 | |||||
| 王继龙 | 天津医科大学 | 839001 | 67.80% | 100000 | |
| 付少芳 | 山西大学商务学院 | 796139 | 59.23% | 9208000 | |
| 闫世文 | 山西财经大学 | 787438 | 57.49% | 1364000 | |
| 谢天 | 防灾科技学院 | 781900 | 56.38% | 940000 | |
| 吕东鹏 | 河北经贸大学经济管理学院 | 772048 | 54.41% | 100000 | |
| 高云 | 石家庄经济学院 | 764900 | 52.98% | 300000 | |
| 李丽华 | 河北工业大学 | 757294 | 51.46% | 380000 | |
| 陈继钦 | 天津科技大学 | 752056 | 50.41% | 3140000 | |
| 王亚斌 | 天津商业大学 | 750452 | 50.09% | 3200000 | |
| 戴正 | 山西大学商务学院 | 747336 | 49.47% | 11232000 |
| 排名 | |||||
| 潘涛 | 辽宁中医药大学 | 1093800 | 118.76% | 2060000 | |
| 徐阳 | 沈阳工业大学 | 1060500 | 112.10% | 500000 | |
| egerg | 辽宁对外经贸学院 | 1042000 | 108.40% | 300000 | |
| 丁昊 | 哈尔滨商业大学 | 1010200 | 102.04% | 220000 | |
| 苏小妹 | 辽宁中医药大学 | 989710 | 97.94% | 3184000 | |
| 张绮 | 辽宁对外经贸学院 | 946181 | 89.24% | 11060000 | |
| 高崇 | 哈尔滨商业大学 | 934000 | 86.80% | 100000 | |
| 邵文达 | 辽宁对外经贸学院 | 915000 | 83.00% | 100000 | |
| 吴岳璋 | 辽宁对外经贸学院 | 913654 | 82.73% | 1500000 | |
| 张倩 | 辽宁对外经贸学院 | 906500 | 81.30% | 500000 |
| 排名 | |||||
| 罗春红 | 重庆工商大学融智学院 | 969500 | 93.90% | 100000 | |
| 张雨 | 重庆工商大学融智学院 | 837000 | 67.40% | 100000 | |
| 刘杰 | 成都信息工程学院 | 822721 | 64.54% | 708000 | |
| 韩笑 | 重庆工商大学融智学院 | 818000 | 63.60% | 700000 | |
| 杨雪霞 | 重庆工商大学融智学院 | 800000 | 60.00% | 600000 | |
| 刘涛 | 成都信息工程学院 | 798492 | 59.70% | 940000 | |
| 刘吉斌 | 楚雄师范学院 | 756194 | 51.24% | 500000 | |
| 顾锦杰 | 西南大学育才学院 | 749835 | 49.97% | 5440000 | |
| 杨鸿利 | 西南石油大学 | 744514 | 48.90% | 1500000 | |
| 辛普森 | 成都信息工程学院 | 737566 | 47.51% | 760000 |
| 排名 | |||||
| 杨建霞 | 甘肃农业大学 | 961807 | 92.36% | 2180000 | |
| 刘畅 | 石河子大学 | 960373 | 92.07% | 1420000 | |
| 武志刚 | 宁夏理工学院 | 880141 | 76.03% | 1220000 | |
| 张盼歌 | 石河子大学 | 851800 | 70.36% | 180000 | |
| 林旭 | 西北师范大学 | 835796 | 67.16% | 4500000 | |
| machao | 西北师范大学 | 833934 | 66.79% | 3660000 | |
| 朱海秋 | 宁夏理工学院 | 828693 | 65.74% | 500000 | |
| 马留栋 | 甘肃农业大学 | 822489 | 64.50% | 8060000 | |
| 李向相 | 西北师范大学 | 816797 | 63.36% | 8744000 | |
| 张金穗 | 石河子大学 | 799543 | 59.91% | 120000 |
- 全国
- 华东
- 华南
- 华中
- 华北
- 东北
- 西南
- 西北
| 排名 | |||||
| 林东霖 | 福建江夏学院 | 1888919 | 88.89% | 956387880 | |
| 张秀卿 | 广东交通职业技术学院 | 1853671 | 85.37% | 181501680 | |
| 冯惠琪 | 广东交通职业技术学院 | 1776337 | 77.63% | 220903200 | |
| 范伟建 | 温州大学城市学院 | 1772660 | 77.27% | 938610060 | |
| 袁泉 | 广东交通职业技术学院 | 1758649 | 75.86% | 247011480 | |
| 李燕 | 长沙民政职业技术学院 | 1756300 | 75.63% | 29948760 | |
| 王愉娜 | 广东交通职业技术学院 | 1734747 | 73.47% | 367593900 | |
| 雒旭鹏 | 甘肃农业大学 | 1696662 | 69.67% | 106652040 | |
| 谭龙宇 | 三峡大学 | 1686927 | 68.69% | 45998460 | |
| 何文吉 | 广东交通职业技术学院 | 1673816 | 67.38% | 270788100 |
| 排名 | |||||
| 林东霖 | 福建江夏学院 | 1888919 | 88.89% | 956387880 | |
| 范伟建 | 温州大学城市学院 | 1772660 | 77.27% | 938610060 | |
| 马超 | 苏州科技大学 | 1561801 | 56.18% | 16157640 | |
| 何王宁 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 1554902 | 55.49% | 12934020 | |
| 金潇南 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 1554362 | 55.44% | 12937080 | |
| 俞亚男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 1525827 | 52.58% | 24419760 | |
| 黄勇 | 温州大学城市学院 | 1503856 | 50.39% | 179433660 | |
| 龚必程 | 苏州科技学院 | 1470806 | 47.08% | 45312180 | |
| 李芸 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 1468495 | 46.85% | 13075020 | |
| 王祖达 | 山东大学 | 1431140 | 43.11% | 127853520 |
| 排名 | |||||
| 张秀卿 | 广东交通职业技术学院 | 1853671 | 85.37% | 181501680 | |
| 冯惠琪 | 广东交通职业技术学院 | 1776337 | 77.63% | 220903200 | |
| 袁泉 | 广东交通职业技术学院 | 1758649 | 75.86% | 247011480 | |
| 王愉娜 | 广东交通职业技术学院 | 1734747 | 73.47% | 367593900 | |
| 何文吉 | 广东交通职业技术学院 | 1673816 | 67.38% | 270788100 | |
| 汤成佳 | 广东交通职业技术学院 | 1671234 | 67.12% | 225407640 | |
| 谢旬杰 | 广东交通职业技术学院 | 1668466 | 66.85% | 224704920 | |
| 林浩娜 | 广东交通职业技术学院 | 1651226 | 65.12% | 260155500 | |
| 成灿光 | 广东交通职业技术学院 | 1644643 | 64.46% | 110431440 | |
| 江雅平 | 广东交通职业技术学院 | 1643411 | 64.34% | 96375120 |
| 排名 | |||||
| 李燕 | 长沙民政职业技术学院 | 1756300 | 75.63% | 29948760 | |
| 谭龙宇 | 三峡大学 | 1686927 | 68.69% | 45998460 | |
| 廖梦雅 | 三峡大学科技学院 | 1657350 | 65.73% | 183178320 | |
| 周静 | 三峡大学 | 1651555 | 65.16% | 73716960 | |
| 陈奇娟 | 三峡大学科技学院 | 1601166 | 60.12% | 124198380 | |
| 谭雯 | 三峡大学科技学院 | 1592000 | 59.20% | 281637720 | |
| 王佳 | 三峡大学科技学院 | 1579445 | 57.94% | 174152940 | |
| 陈凌霄 | 三峡大学科技学院 | 1566193 | 56.62% | 24272280 | |
| 李双 | 三峡大学科技学院 | 1559918 | 55.99% | 133691040 | |
| 袁玉玲 | 三峡大学科技学院 | 1523556 | 52.36% | 118052340 |
| 排名 | |||||
| 白林 | 北京印刷学院 | 1639511 | 63.95% | 113123040 | |
| 侯青青 | 山西大学商务学院 | 1571532 | 57.15% | 26185740 | |
| 解涛 | 山西大学商务学院 | 1464286 | 46.43% | 132083520 | |
| 王涛 | 山西大学商务学院 | 1410396 | 41.04% | 44413380 | |
| 姚宗建 | 北方工业大学 | 1404236 | 40.42% | 50944680 | |
| 程艾 | 北京印刷学院 | 1398760 | 39.88% | 30936720 | |
| 陈雪娇 | 山西大学商务学院 | 1391772 | 39.18% | 5063220 | |
| 杨武凤 | 北京印刷学院 | 1367530 | 36.75% | 33108600 | |
| 李旭 | 山西大学商务学院 | 1357745 | 35.77% | 160565100 | |
| 史继雨 | 北京工业大学 | 1357632 | 35.76% | 11353080 |
| 排名 | |||||
| 李子文 | 长春工业大学 | 1557805 | 55.78% | 109845720 | |
| 李凯威 | 哈尔滨商业大学 | 1534627 | 53.46% | 118388460 | |
| 何睿明 | 哈尔滨商业大学 | 1520881 | 52.09% | 119746560 | |
| 崔晶 | 哈尔滨商业大学 | 1511833 | 51.18% | 137203080 | |
| 全光远 | 哈尔滨商业大学 | 1500635 | 50.06% | 108786720 | |
| 小鹏哥 | 黑龙江东方学院 | 1498737 | 49.87% | 24522960 | |
| 谢忠强 | 辽宁对外经贸学院 | 1463123 | 46.31% | 494988060 | |
| 刘晓青 | 大连民族学院 | 1428897 | 42.89% | 85700100 | |
| 张旭 | 哈尔滨商业大学 | 1425107 | 42.51% | 122397120 | |
| 孙萌 | 哈尔滨商业大学 | 1405348 | 40.53% | 128899140 |
| 排名 | |||||
| 赵洋 | 四川城市职业学院 | 1570624 | 57.06% | 1113674700 | |
| 倪顺煌 | 西南交通大学 | 1495306 | 49.53% | 1316295960 | |
| 姚晓芳 | 楚雄师范学院 | 1426034 | 42.60% | 16126440 | |
| 朱超群 | 西南大学育才学院 | 1398847 | 39.88% | 24827760 | |
| 迟增敏 | 楚雄师范学院 | 1373036 | 37.30% | 7937280 | |
| 段美玲 | 重庆工商大学融智学院 | 1370409 | 37.04% | 39045120 | |
| 张怀振 | 楚雄师范学院 | 1359390 | 35.94% | 19400040 | |
| 张晶 | 四川财经职业学院 | 1315589 | 31.56% | 73179780 | |
| 杨晓艺 | 四川华新现代职业学院 | 1301583 | 30.16% | 19997340 | |
| 曾兆飞 | 四川华新现代职业学院 | 1297591 | 29.76% | 34698120 |
| 排名 | |||||
| 雒旭鹏 | 甘肃农业大学 | 1696662 | 69.67% | 106652040 | |
| 委育青 | 兰州商学院陇桥学院 | 1516903 | 51.69% | 13281720 | |
| 王德慧 | 石河子大学 | 1380765 | 38.08% | 30109320 | |
| 苏楠 | 西安财经学院 | 1281597 | 28.16% | 4170600 | |
| 高建虎 | 西北师范大学 | 1269858 | 26.99% | 1221833940 | |
| 谢骏 | 西安邮电学院 | 1236285 | 23.63% | 4867800 | |
| 邱萍 | 西安财经学院 | 1231894 | 23.19% | 7405740 | |
| 王北平 | 石河子大学 | 1230599 | 23.06% | 81828900 | |
| 王喜超 | 西北师范大学 | 1228099 | 22.81% | 429292800 | |
| 任雪娟 | 西北师范大学 | 1224349 | 22.43% | 325872360 |
- 博客
- 论坛
选手互动
- 股指
- 外汇
- 期货
- 股票
高校排行
- 全国
- 华东
- 华南
- 华中
- 华北
- 东北
- 西南
- 西北
| 排名 | ||
| 三峡大学科技学院 | 65479410 | |
| 广东交通职业技术学院 | 62208893 | |
| 山东理工职业学院 | 57348001 | |
| 华东交通大学理工学院 | 56801939 | |
| 哈尔滨金融学院 | 55422950 | |
| 三峡大学 | 55370672 | |
| 惠州经济职业技术学院 | 55233478 | |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 55149507 | |
| 哈尔滨商业大学 | 54089522 | |
| 辽宁对外经贸学院 | 53782152 |
| 排名 | ||
| 山东理工职业学院 | 57348001 | |
| 华东交通大学理工学院 | 56801939 | |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 55149507 | |
| 德州学院 | 52801202 | |
| 闽西职业技术学院 | 52694106 | |
| 安徽财经大学 | 52682538 | |
| 山东财经大学 | 52479252 | |
| 厦门理工学院 | 52231199 | |
| 福建对外经济贸易职业技术学院 | 52157815 | |
| 浙江大学城市学院 | 52087170 |
| 排名 | ||
| 广东交通职业技术学院 | 62208893 | |
| 惠州经济职业技术学院 | 55233478 | |
| 五邑大学 | 53724399 | |
| 广东金融学院 | 53718723 | |
| 广东培正学院 | 52737602 | |
| 华南农业大学 | 52685382 | |
| 广东工程职业技术学院 | 52490488 | |
| 中山职业技术学院 | 52228311 | |
| 仲恺农业工程学院 | 51866365 | |
| 广西财经学院 | 51784464 |
| 排名 | ||
| 广西经济管理干部学院 | 51684844 | |
| 广州城建职业学院 | 51684355 | |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 51611153 | |
| 广东农工商职业技术学院 | 51580427 | |
| 华南师范大学 | 51575085 | |
| 佛山职业技术学院 | 51492608 | |
| 广东岭南职业技术学院 | 51221180 | |
